Umístění absolventů
2013
Oktáva A | Oktáva B | |
---|---|---|
Celkem absolventů | 21 | 27 |
Na VŠ přijati | 20 | 26 1 absolvent studuje 2 VŠ |
VOŠ | 1 | |
nepokračuje ve studiu | 1 | 1 |
Přehled podle vysokých škol
Celkem bylo přijato 94% absolventů školy na VŠ.
2012
Oktáva A | Oktáva B | |
---|---|---|
Celkem absolventů | 24 | 25 |
Na VŠ přijati | 24 | 25 |
Přehled podle vysokých škol
Na vysokou školu byli přijati všichni absolventi školy.
2011
Oktáva A | Oktáva B | |
---|---|---|
Celkem absolventů | 30 | 27 |
Na VŠ se hlásilo | 30 | 26 |
Na VŠ přijati | 30 | 25 |
JŠ | 0 | 1 |
nepokračuje ve studiu | 0 | 1 |
Přehled podle vysokých škol
Celkem bylo přijato 98% absolventů školy na VŠ.
2010
Oktáva A | Oktáva B | |
---|---|---|
Celkem absolventů | 27 | 26 |
Na VŠ přijati | 27 | 26 |
Na vysokou školu byli přijati všichni absolventi školy.
2009
Oktáva A | Oktáva B | |
---|---|---|
Celkem absolventů | 23 | 27 |
Na VŠ se hlásilo | 23 | 27 |
Na VŠ přijati | 23 | 26 |
t.j.100% z uchazečů | t.j.96% z uchazečů | |
jiný typ studia VŠ (0.ročník) | 0 | 1 |
Přehled podle vysokých škol
Celkem bylo přijato 98% absolventů školy na VŠ.
2008
Oktáva A | Oktáva B | |
---|---|---|
Celkem absolventů | 29 | 26 |
Na VŠ se hlásilo | 28 | 26 |
Na VŠ přijati | 27 | 26 |
VOŠ | 1 | 0 |
nepokračuje ve studiu | 1 | 0 |
Přehled podle vysokých škol
Celkem bylo přijato 96% absolventů školy na VŠ.
2007
Oktáva A | Oktáva B | |
---|---|---|
Celkem absolventů | 29 | 23 |
Na VŠ se hlásilo | 28 | 23 |
Na VŠ přijati | 27 | 21 |
Jazyková škola | 0 | 1 |
Nezjištěno | 1 | 1 |
Přehled podle vysokých škol
2006
Oktáva A | Oktáva B | |
---|---|---|
Celkem absolventů | 25 | 29 |
Na VŠ se hlásilo | 25 | 29 |
Na VŠ přijati | 25 | 27 |
t.j.100% z uchazečů | t.j.93% z uchazečů | |
Jazyková škola | 0 | 2 |
Celkem bylo přijato 96% absolventů školy na VŠ.
Přehled podle vysokých škol
2005
Oktáva A | Oktáva B | |
---|---|---|
Celkem absolventů | 28 | 30 |
Na VŠ se hlásilo | 26 | 30 |
Na VŠ přijati | 25 | 29 |
t.j.96% z uchazečů | t.j.97% z uchazečů | |
Zaměstnání | 2 | 0 |
Není známo | 1 | 1 |
Celkem bylo přijato 93% absolventů školy na VŠ.
Přehled podle vysokých škol
2004
Oktáva A | Oktáva B | |
---|---|---|
Celkem absolventů | 31 | 29 |
Na VŠ se hlásilo | 31 | 27 |
Na VŠ přijati | 30 | 25 |
t.j.97% z uchazečů | t.j.93% z uchazečů | |
Vyšší odborné školy | 0 | 2 |
Zaměstnání | 0 | 2 |
Není známo | 1 | 0 |
Celkem bylo přijato 92% absolventů školy na VŠ.
Přehled podle vysokých škol
2003
Oktáva A | Oktáva B | |
---|---|---|
Celkem absolventů | 27 | 25 |
Na VŠ se hlásilo | 25 | 21 |
Na VŠ přijati | 25 | 21 |
t.j.100% z uchazečů | t.j.100% z uchazečů | |
Vyšší odborné školy | 0 | 3 |
Zaměstnání | 2 | 1 |
Celkem bylo přijato 88% absolventů školy na VŠ.
V roce 2002 se z důvodu přechodu na osmiletý cyklus na škole nematurovalo.
2001
Septima A | Septima B | 4.C | |
---|---|---|---|
Celkem absolventů | 28 | 31 | 28 |
Na VŠ přijati | 21 | 28 | 16 |
t.j.70 % | t.j.90,3% | t.j. 53,3% | |
Vyšší odborné školy | 2 | - | 1 |
Jazyková škola | 3 | 1 | 5 |
Zaměstnání | 2 | 2 | 6 |
Celkem bylo přijato 74,7% absolventů školy na VŠ.
2000
Septima A | Septima B | Septima C | |
---|---|---|---|
Celkem absolventů | 27 | 31 | 27 |
Na VŠ se hlásilo | 27 | 27 | 25 |
Na VŠ přijati | 21 | 20 | 24 |
t.j.77,8% z uchazečů | t.j.74,1% z uchazečů | t.j. 96% z uchazečů | |
Vyšší odborné školy | 3 | 6 | 2 |
Zaměstnání | 0 | 3 | 1 |
Jazyková škola | 3 | 2 | 0 |
Celkem bylo přijato 76.5% absolventů školy na VŠ.
1999
Septima A | |
---|---|
Celkem absolventů | 30 |
Na VŠ se hlásilo | 30 |
Na VŠ přijato | 25 |
Vyšší odborné školy | 1 |
Jazyková škola | 4 |
Celkem bylo přijato 83% absolventů školy na VŠ.
1998
Septima A | Septima B | |
---|---|---|
Celkem absolventů | 30 | 30 |
Na VŠ se hlásilo | 28 | 30 |
Na VŠ přijati | 26 | 25 |
t.j.92% z uchazečů | t.j.83% z všech uchazečů | |
87% ze všech absolventů | ||
Vyšší odborné školy | 1 | 0 |
Vojenská služba | 1 | 0 |
Zaměstnání | 1 | 0 |
Jazyková škola | 1 | 0 |
Není známo | 0 | 5 |